Fund Name | Currency | Price | Date updated |
EBI Vantage World Lux 60 EUR* | EUR | 1113.62 | 03/03/2023 |
EBI Vantage World Lux 60 GBP* | GBP | 1141.41 | 03/03/2023 |
EBI Vantage World Lux 80 EUR* | EUR | 1181.89 | 03/03/2023 |
EBI Vantage World Lux 80 GBP* | GBP | 1147.69 | 03/03/2023 |
HIGHER RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Japanese Equity | GBP | 1.303 | 09/03/2023 |
ABOVE AVERAGE RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
American | GBP | 2.506 | 09/03/2023 |
European Equity | GBP | 2.276 | 09/03/2023 |
Global | GBP | 4.59 | 09/03/2023 |
International Equity | GBP | 4.334 | 09/03/2023 |
UK Equity | GBP | 2.521 | 09/03/2023 |
AVERAGE RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Baillie Gifford Balanced Managed | GBP | 3.289 | 09/03/2023 |
DWS Balanced Managed | GBP | 2.2691 | 09/03/2023 |
External Balanced Collection | GBP | 3.0878 | 09/03/2023 |
Merrill Lynch Balanced Managed | GBP | 2.2084 | 09/03/2023 |
Mixed | GBP | 4.303 | 09/03/2023 |
Newton Balanced Managed | GBP | 2.653 | 09/03/2023 |
BELOW AVERAGE RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Global Bond | GBP | 2.638 | 09/03/2023 |
UK Corporate Bond | GBP | 1.732 | 09/03/2023 |
UK Deferred Distribution | GBP | 3.35 | 09/03/2023 |
UK Fixed Interest | GBP | 3.506 | 09/03/2023 |
UK Government Bond | GBP | 2.003 | 09/03/2023 |
LOW RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Short Term Bond | GBP | 1.342 | 09/03/2023 |
MINIMAL RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Euro Cash | EUR | 1.20372 | 09/03/2023 |
UK Cash | GBP | 1.73098 | 09/03/2023 |
ABOVE AVERAGE RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
European Tactical | EUR | 1.2602 | 09/03/2023 |
BELOW AVERAGE RISK |
|||
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
Euro Bond | EUR | 1.7939 | 09/03/2023 |